آمار انجمن گفتگو
| عمومی | ||||||||||||||||||
|
| موضوعات محبوب و فعال | ||||
| امتیاز | موضوع | پاسخ | شروع شده توسط | تاریخ |
| 1 | love | 123 | چوکلک | سه شنبه 28 فروردين 1386 - 06:51:قبلازظهر |
| 2 | صندلى داغ با حضور احمد | 74 | عيار | شنبه 20 شهريور 1389 - 15:43:بعدازظهر |
| 3 | صندلى داغ با حضور خالو | 43 | عيار | يكشنبه 28 شهريور 1389 - 15:33:بعدازظهر |
| 4 | اینترنت بیسیم | 38 | احمد | شنبه 14 بهمن 1385 - 21:28:بعدازظهر |
| 5 | صندلى داغ با حضور عيار | 38 | عيار | سه شنبه 9 شهريور 1389 - 17:57:بعدازظهر |
| 6 | علی محبوب | 36 | چوکلک | جمعه 19 مهر 1387 - 10:28:قبلازظهر |
| 7 | بانوی مدعی ارتباط با جبرئیل و پیامبر در رمکان | 32 | علی یاری | دوشنبه 7 مرداد 1387 - 00:35:قبلازظهر |
| 8 | داستانهای كوتاه | 30 | sabasab80 | يكشنبه 10 مرداد 1389 - 13:09:بعدازظهر |
| 9 | صندلی داغ با حضور sabasab80 | 30 | احمد | سه شنبه 13 مهر 1389 - 14:48:بعدازظهر |
| 10 | آیا می دانید? | 29 | ایکس | يكشنبه 9 دي 1386 - 00:11:قبلازظهر |
| موضوعات با بیشترین بازدید | ||||
| امتیاز | موضوع | دفعات باردید | شروع شده توسط | تاریخ |
| 1 | love | 3939 | چوکلک | سه شنبه 28 فروردين 1386 - 06:51:قبلازظهر |
| 2 | علی محبوب | 2619 | چوکلک | جمعه 19 مهر 1387 - 10:28:قبلازظهر |
| 3 | صندلى داغ با حضور احمد | 1947 | عيار | شنبه 20 شهريور 1389 - 15:43:بعدازظهر |
| 4 | عکسهای عروسی محمد بیواره | 1786 | احمد | پنجشنبه 21 دي 1385 - 19:49:بعدازظهر |
| 5 | بانوی مدعی ارتباط با جبرئیل و پیامبر در رمکان | 1546 | علی یاری | دوشنبه 7 مرداد 1387 - 00:35:قبلازظهر |
| 6 | محمد عیسی قادری | 1437 | احمد | سه شنبه 31 فروردين 1389 - 14:50:بعدازظهر |
| 7 | پرسش وپاسخ و ترفندهاي كامپيوتر | 1298 | فتاك | چهارشنبه 2 اسفند 1385 - 13:04:بعدازظهر |
| 8 | اینترنت بیسیم | 1252 | احمد | شنبه 14 بهمن 1385 - 21:28:بعدازظهر |
| 9 | درباره درگهان | 1150 | احمد | سه شنبه 9 مرداد 1386 - 22:33:بعدازظهر |
| 10 | صندلى داغ با حضور خالو | 1088 | عيار | يكشنبه 28 شهريور 1389 - 15:33:بعدازظهر |
| فعالترین کاربران | ||||
| امتیاز | نام | ارسال ها | % | |
| 1 | sabasab80 | 1294 | 38.4% | |
| 2 | عيار | 1115 | 33.09% | |
| 3 | احمد | 601 | 17.83% | |
| 4 | چوکلک | 398 | 11.81% | |
| 5 | فتاك | 137 | 4.07% | |
| 6 | ماه من | 113 | 3.35% | |
| 7 | khaloo | 107 | 3.18% | |
| 8 | راشدية | 48 | 1.42% | |
| 9 | جزيرتي | 29 | 0.86% | |
| 10 | lahpolochak | 24 | 0.71% | |


او لوس بخو دكه ايكردي